
Vulcan 12din Stationary Mechanical Seal
Segel ini dalam bentuk cincin-O, sesuai dengan standar EN12756
Bahan: B, V1, Q1, Q2, U2
Deskripsi
Segel ini dalam bentuk cincin-O, sesuai dengan standar EN12756
Bahan: B, V1, Q1, Q2, U2
| Spesifikasi | D | D6 | D7 | L4 | L8 |
| 10 | 10 | 17 | 21 | 7 | 8.5 |
| 12 | 12 | 19 | 23 | 7 | 8.5 |
| 14 | 14 | 21 | 25 | 7 | 8.5 |
| 16 | 16 | 23 | 27 | 7 | 8.5 |
| 18 | 18 | 27 | 33 | 10 | 12 |
| 20 | 20 | 29 | 35 | 10 | 12 |
| 22 | 22 | 31 | 37 | 10 | 12 |
| 24 | 24 | 33 | 39 | 10 | 12 |
| 25 | 25 | 34 | 40 | 10 | 12 |
| 28 | 28 | 37 | 43 | 10 | 12 |
| 30 | 30 | 39 | 45 | 10 | 12 |
| 32 | 32 | 42 | 48 | 10 | 11.5 |
| 33 | 33 | 42 | 48 | 10 | 11.5 |
| 35 | 35 | 44 | 50 | 10 | 11.5 |
| 38 | 38 | 49 | 56 | 13 | 15 |
| 40 | 40 | 51 | 58 | 13 | 15 |
| 43 | 43 | 54 | 61 | 13 | 14.5 |
| 45 | 45 | 56 | 63 | 13 | 14.5 |
| 48 | 48 | 59 | 66 | 13 | 15 |
| 50 | 50 | 62 | 70 | 14 | 16 |
| 53 | 53 | 65 | 73 | 14 | 16 |
| 55 | 55 | 67 | 75 | 14 | 16 |
| 58 | 58 | 70 | 78 | 14 | 16 |
| 60 | 60 | 72 | 80 | 14 | 16 |
| 63 | 63 | 75 | 83 | 14 | 16 |
| 65 | 65 | 77 | 85 | 14 | 16 |
| 68 | 68 | 81 | 90 | 16 | 18 |
| 70 | 70 | 83 | 92 | 16 | 18 |
| 75 | 75 | 88 | 97 | 16 | 18 |
| 80 | 80 | 95 | 105 | 18 | 20 |
| 85 | 85 | 100 | 110 | 18 | 20 |
| 90 | 90 | 105 | 115 | 18 | 20 |
| 95 | 95 | 110 | 120 | 18 | 20 |
| 100 | 100 | 115 | 125 | 18 | 20 |
Tag populer: Vulcan 12din Stationary Mechanical Seal, China Vulcan 12din Stasioner Segel Mekanik Produsen, Pemasok, Pabrik, Segel Pengembalian Investasi, Segel keselamatan faktur, Tes Bangku Segel, Segel yang hemat biaya, Segel Akun Hutang, Segel Manajemen Kredit
Sepasang: Burgmann G9 Stationary Mechanical Seal
Berikutnya: Tidak






